Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Mar-2026 12:53:49 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 598 mi | Thu, 26-Mar-2026 01:07:34 PDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 574 mi | Wed, 25-Mar-2026 10:00:31 PDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 603 mi | Wed, 25-Mar-2026 02:13:19 PDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 429 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:13:16 PDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 429 mi | Mon, 23-Mar-2026 17:04:33 PDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 570 mi | Sun, 22-Mar-2026 16:50:52 PDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 285 mi | Sat, 21-Mar-2026 06:08:02 PDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 319 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:51:37 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
