Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 12-May-2026 03:25:40 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 917 mi | Mon, 11-May-2026 07:40:16 PDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 697 mi | Mon, 11-May-2026 00:04:27 PDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 411 mi | Sun, 10-May-2026 01:24:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 410 mi | Sun, 10-May-2026 00:54:59 PDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 464 mi | Sat, 09-May-2026 01:01:49 PDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 916 mi | Fri, 08-May-2026 20:09:52 PDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 464 mi | Fri, 08-May-2026 04:25:56 PDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 435 mi | Wed, 06-May-2026 21:26:00 PDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 765 mi | Wed, 06-May-2026 21:05:30 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
