Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Nov-2026 08:15:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SSE of La Conception, Canada 2.3 000739459 mi 1794275788Mon, 09-Nov-2026 17:56:28 PST map
3 km SW of LaFayette, Georgia 2.0 000821510 mi 1794228804Mon, 09-Nov-2026 04:53:24 PST map
13 km E of South Lead Hill, Arkansas 2.1 001156718 mi 1794217132Mon, 09-Nov-2026 01:38:52 PST map
7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee 2.1 000644400 mi 1794182585Sun, 08-Nov-2026 16:03:05 PST map
6 km NNE of Rockford, Tennessee 2.1 000646402 mi 1793908500Thu, 05-Nov-2026 11:55:00 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.4 001586986 mi 1793776064Tue, 03-Nov-2026 23:07:44 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001586985 mi 1793764947Tue, 03-Nov-2026 20:02:27 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.2 001586985 mi 1793754943Tue, 03-Nov-2026 17:15:43 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.3 001586986 mi 1793754800Tue, 03-Nov-2026 17:13:20 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.6 001586985 mi 1793753310Tue, 03-Nov-2026 16:48:30 PST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.