Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 13:31:46 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 000457284 mi 1773467560Fri, 13-Mar-2026 22:52:40 PDT map
7 km S of Madison, Ohio 2.2 00005836 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 04:24:27 PDT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 000944587 mi 1773388081Fri, 13-Mar-2026 00:48:01 PDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 001477918 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 05:15:23 PDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 001516942 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 04:06:25 PDT map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 000589366 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 07:17:03 PDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 001504935 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 02:41:42 PDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 001504935 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 02:40:50 PDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 001506936 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 02:34:20 PDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001504935 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 02:33:44 PDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001508937 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 19:04:54 PDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.