Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 17:56:56 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 574 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:26:39 PST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 985 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:44:09 PST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 247 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:44:51 PST | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 719 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:58:36 PST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 659 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:19:15 PST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 835 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:48:03 PST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
