Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Jun-2026 12:15:52 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Benton, Tennessee | 2.1 | 462 mi | Tue, 23-Jun-2026 09:48:53 PDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 705 mi | Mon, 22-Jun-2026 09:24:20 PDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 1000 mi | Sun, 21-Jun-2026 08:08:53 PDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 462 mi | Sun, 21-Jun-2026 07:32:23 PDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 454 mi | Sun, 21-Jun-2026 06:31:32 PDT | map |
| 8 km WSW of Bernie, Missouri | 2.3 | 584 mi | Sat, 20-Jun-2026 07:43:05 PDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 598 mi | Sat, 20-Jun-2026 01:09:12 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
