Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 17-Apr-2025 11:42:13 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WNW of Linwood, Georgia | 2.2 | 508 mi | Tue, 15-Apr-2025 21:15:44 PDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 601 mi | Mon, 14-Apr-2025 22:30:01 PDT | map |
5 km S of Alton, New Hampshire | 2.0 | 517 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:44:05 PDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 573 mi | Sun, 13-Apr-2025 05:26:02 PDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 977 mi | Sat, 12-Apr-2025 15:46:00 PDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 940 mi | Sat, 12-Apr-2025 03:52:07 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.